電話・ネット・LINEの3方式で24時間申込可。幕張新都心を擁する美浜区から、事前予約制の戸別収集で手間なく処分できます。
公式情報を基に作成 ・ 最終確認 2026年7月9日
申込
電話・ネット・
LINEで予約
→受付番号と収集日・手数料額を確認
納付券購入
390円券を必要
枚数だけ購入
→電子決済(クレカ・PayPay等)も選択可
排出
収集日の朝8時
までに指定場所へ
→立ち会い不要。納付券を見えやすい場所に貼付
支払は390円納付券(枚数制)または電子決済、予約は電話・ネット・LINEの3方式、収集は戸別収集で対応。自分で運べる場合は市内の環境事業所への自己搬入も可能です(手数料は戸別収集と同額)。
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| IHクッキングヒーター(15kg未満) | 390円 |
| IHクッキングヒーター(25kg未満) | 780円 |
| IHクッキングヒーター(35kg未満) | 1,170円 |
| IHクッキングヒーター(35kg以上) | 1,560円 |
| アイロン台 | 390円 |
| アコーディオンドア・カーテン(幅1.8m以下) | 390円 |
| アコーディオンドア・カーテン(幅1.8m超) | 780円 |
| 雨戸(15kg未満) | 390円 |
| 雨戸(25kg未満) | 780円 |
| 網戸 | 390円 |
| アンテナ(BS・CS) | 390円 |
| 衣装箱(ケース・缶) | 390円 |
| いす・ベンチ(15kg未満) | 390円 |
| いす・ベンチ(25kg未満) | 780円 |
| いす型マッサージ機(あんま機) | 1,560円 |
| 一輪車(作業用) | 780円 |
| 一輪車(遊具) | 390円 |
| ウインドファン(窓用エアコンは不可) | 1,560円 |
| ウィンドファンの枠 | 390円 |
| カーペット・じゅうたん(3畳以下) | 390円 |
| カーペット・じゅうたん(3畳超) | 780円 |
| 鏡・姿見(15kg未満) | 390円 |
| 鏡・姿見(25kg未満) | 780円 |
| 加湿器 | 390円 |
| ガスストーブ | 390円 |
| ガステーブル | 390円 |
| ガスファンヒーター(15kg未満) | 390円 |
| ガスファンヒーター(25kg未満) | 780円 |
| カラーボックス | 390円 |
| 換気扇 | 390円 |
| キャビネット・ロッカー類(15kg未満) | 390円 |
| キャビネット・ロッカー類(25kg未満) | 780円 |
| キャビネット・ロッカー類(35kg未満) | 1,170円 |
| キャビネット・ロッカー類(35kg以上) | 1,560円 |
| 給湯器(15kg未満) | 390円 |
| 給湯器(25kg未満) | 780円 |
| 鏡台(ドレッサー) | 780円 |
| 空気清浄機 | 390円 |
| 下駄箱・シューズラック(15kg未満) | 390円 |
| 下駄箱・シューズラック(25kg未満) | 780円 |
| 健康器具・美容器具(15kg未満) | 390円 |
| 健康器具・美容器具(25kg未満) | 780円 |
| 健康器具・美容器具(35kg未満) | 1,170円 |
| 健康器具・美容器具(35kg以上) | 1,560円 |
| こたつ(こたつ板含む)(15kg未満) | 390円 |
| こたつ(こたつ板含む)(25kg未満) | 780円 |
| ゴルフセット | 390円 |
| 座卓・テーブル(いすは別料金)(15kg未満) | 390円 |
| 座卓・テーブル(いすは別料金)(25kg未満) | 780円 |
| 座卓・テーブル(いすは別料金)(35kg未満) | 1,170円 |
| 自転車(14インチ以下) | 390円 |
| 自転車(14インチ超) | 780円 |
| 除湿器(15kg未満) | 390円 |
| 除湿器(25kg未満) | 780円 |
| 食器戸棚・茶だんす(最大辺90cm以下) | 780円 |
| 食器戸棚・茶だんす(最大辺90cm超) | 1,170円 |
| 書棚・本棚(高さ及び幅90cm以下) | 780円 |
| 書棚・本棚(高さ又は幅90cm超) | 1,170円 |
| 食器洗い乾燥機 | 780円 |
| 食器乾燥機 | 390円 |
| 水槽(15kg未満) | 390円 |
| 水槽(25kg未満) | 780円 |
| 炊飯器(一升炊超) | 390円 |
| スキーセット(板+ストック) | 780円 |
| スキー板のみ・スノーボード | 390円 |
| ステレオセット | 1,170円 |
| 石油ストーブ | 390円 |
| 石油ファンヒーター(15kg未満) | 390円 |
| 石油ファンヒーター(25kg未満) | 780円 |
| 扇風機 | 390円 |
| 洗面台 | 1,560円 |
| 掃除機 | 390円 |
| 応接用いす・ソファー(1人掛用) | 780円 |
| 応接用いす・ソファー(2人掛用以上) | 1,560円 |
| 畳(半畳) | 390円 |
| 畳(1畳) | 780円 |
| 棚・ラック・ボード類(15kg未満) | 390円 |
| 棚・ラック・ボード類(25kg未満) | 780円 |
| 棚・ラック・ボード類(35kg未満) | 1,170円 |
| 棚・ラック・ボード類(35kg以上) | 1,560円 |
| タンス(最大辺90cm以下) | 780円 |
| タンス(最大辺90cm超) | 1,560円 |
| 机(両袖以外) | 780円 |
| 机(両袖) | 1,170円 |
| テーブル・座卓(15kg未満) | 390円 |
| テーブル・座卓(25kg未満) | 780円 |
| テーブル・座卓(35kg未満) | 1,170円 |
| テレビ台 | 390円 |
| テレビ台(幅・奥行・高さ合計1.5m超) | 780円 |
| 電気ストーブ | 390円 |
| 電子レンジ | 390円 |
| オーブンレンジ(15kg未満) | 390円 |
| オーブンレンジ(25kg未満) | 780円 |
| オーブンレンジ(35kg未満) | 1,170円 |
| オーブンレンジ(35kg以上) | 1,560円 |
| 仏壇(高さ及び幅90cm以下) | 780円 |
| 仏壇(高さ又は幅90cm超) | 1,560円 |
| 布団(1枚につき) | 390円 |
| 布団乾燥機 | 390円 |
| 布団干し | 390円 |
| ベビーカー | 390円 |
| マットレス(コイルスプリングなし・15kg未満) | 390円 |
| マットレス(コイルスプリングなし・25kg未満) | 780円 |
| マッサージ機(いす型) | 1,560円 |
| マット型マッサージ機 | 390円 |
| ミシン(卓上式・15kg未満) | 390円 |
| ミシン(卓上式・25kg未満) | 780円 |
| ミシン(卓上式以外) | 1,560円 |
| 毛布・電気毛布(1枚につき) | 390円 |
| 物干しざお(4mまで・1点につき) | 390円 |
| 本棚・書棚(高さ及び幅90cm以下) | 780円 |
| 本棚・書棚(高さ又は幅90cm超) | 1,170円 |
| レンジ台 | 780円 |
| 三輪車(幼児用・小児用) | 390円 |
| 卓球台(家庭用) | 1,560円 |
| サイドボード | 1,170円 |
| 押入れタンス | 780円 |
| つり戸棚 | 780円 |
| ドレッサー | 780円 |
| プリンター | 390円 |
| ビデオデッキ | 390円 |
| DVDプレーヤー | 390円 |
| AV(映像)機器類(15kg未満) | 390円 |
| AV(映像)機器類(25kg未満) | 780円 |
| オーディオ機器類(15kg未満) | 390円 |
| オーディオ機器類(25kg未満) | 780円 |
| ファックス | 390円 |
| 照明器具 | 390円 |
| ぬいぐるみ | 390円 |
| ゴムボート(オール付可) | 780円 |
| 脚立(1.5m以下) | 390円 |
| 脚立(1.5m超) | 780円 |
| 犬小屋(1m以下) | 390円 |
| 犬小屋(1m超) | 780円 |
| 流し台(25kg未満) | 780円 |
| 流し台(35kg未満) | 1,170円 |
| ガス台(15kg未満) | 390円 |
| ガス台(25kg未満) | 780円 |
| ガスオーブン(15kg未満) | 390円 |
| ガスオーブン(25kg未満) | 780円 |
| コンベック(卓上型・システム型) | 1,170円 |
| カウンター・カウンターワゴン(25kg未満) | 780円 |
| カウンター・カウンターワゴン(35kg未満) | 1,170円 |
| 収納庫・ストッカー類(15kg未満) | 390円 |
| 収納庫・ストッカー類(25kg未満) | 780円 |
| 収納庫・ストッカー類(35kg未満) | 1,170円 |
| 収納庫・ストッカー類(35kg以上) | 1,560円 |
| パイプ製棚・ハンガーラック類(15kg未満) | 390円 |
| パイプ製棚・ハンガーラック類(25kg未満) | 780円 |
| パイプ製棚・ハンガーラック類(35kg未満) | 1,170円 |
| パイプ製棚・ハンガーラック類(35kg以上) | 1,560円 |
| 風呂釜(浴槽は不可)(15kg未満) | 390円 |
| 風呂釜(浴槽は不可)(25kg未満) | 780円 |
| 電子オルガン(長さ1.5m以下) | 1,560円 |
| カラオケシステム(レーザー式) | 1,560円 |
| 自走式ルームランナー | 780円 |
| 電動式ルームランナー | 1,560円 |
手数料は申込時に品目・重量をもとに案内され、その金額分の納付券を購入します。最低手数料は390円(納付券1枚)で、品目・重量区分に応じて780円・1,170円・1,560円と加算されます。エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家電リサイクル法対象品、家庭用パソコン、コイルスプリングやポケットコイル入りのマットレス・ソファー・椅子等は千葉市の粗大ごみ収集では回収できません。これらの品目が含まれる場合や処分方法が分からない場合は、当社へお気軽にご相談ください。
千葉市では、通常の家庭ごみ収集では回収できない大型の不用品を「粗大ごみ」として取り扱います。品目ごとに重量区分が定められており、同じ品目でも重さによって手数料が異なります。なお、粗大ごみとして出せる品目は157品目が定められており、申込時に品目名・大きさ・個数を確認しておくとスムーズです。
粗大ごみ受付センター(電話・インターネット・LINE)に申し込むと、収集日・排出場所・手数料金額が案内されます。案内された金額分の納付券をコンビニ等で購入し、収集日当日の午前8時までに指定場所へ排出するだけで完了です。収集まで通常約1〜2週間かかります。
手数料は1枚390円の「粗大ごみ処理手数料納付券」を必要枚数購入して支払います。例えば手数料が780円の品目なら納付券2枚、1,170円なら3枚が必要です。インターネットまたはLINEで申し込んだ場合はクレジットカード・PayPay・メルペイ等の電子決済も選択できます。納付券は収集日と受付番号または氏名を記入のうえ、粗大ごみの見えやすい場所に貼り付けてください。
自分で運べる場合は、中央・美浜環境事業所など市内の環境事業所へ直接持ち込むことも可能です。自己搬入の手数料は戸別収集と同額で、予約は不要です。搬入の際も手数料納付券が必要になりますので、あらかじめ申込時に金額を確認して購入しておくと確実です。
生活保護受給世帯等は、手数料の減免制度を利用できます。減免を受けるには申込時に申し出ることが必要です。該当するかどうかは申込の際に粗大ごみ受付センターへご確認ください。減免の要件を満たす場合は、申込の段階で申し出ることで手続きが進められます。
エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機の家電リサイクル法対象4品目、および家庭用パソコンは粗大ごみとして収集できません。また、コイルスプリングやポケットコイルが入ったマットレス・ソファー・椅子等も収集対象外です。これらは別途メーカーや販売店、指定引取場所での手続きが必要になります。
粗大ごみは収集日当日の早朝から午前8時までに、申込時に指定された場所へ出してください。立ち会いは不要です。収集日を過ぎてしまった場合や排出場所を変更したい場合は、早めに粗大ごみ受付センターへ連絡しましょう。また1回の申込で出せる粗大ごみは最大10個までとなっています。
出典:千葉市公式サイト「粗大ごみの出し方」/最終確認 2026年7月9日。手数料・受付方法は変更される場合があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
千葉市の粗大ごみ収集は、申込集中時には受付完了から収集まで2週間以上かかる場合があります。また、コイルスプリング入りマットレスや家電リサイクル法対象品など、自治体では回収できない品目も少なくありません。「すぐに片付けたい」「重くて運び出せない」「回収不可品と普通の粗大ごみが混在している」といったケースは、当社にご相談ください。即日対応のご要望にもお応えします。
最低18,000円の
軽トラ詰め放題サービスです。